Risikoområder tredje planperiode
Her ses områderne med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb i Danmark.
Arresø (Ny)
Læs mere herEsbjerg
Læs mere herFredericia
Læs mere herGrenaa
Læs mere herGråsten (Ny)
Læs mere herHimmelbjergsøerne (Ny)
Læs mere herHolstebro
Læs mere herHorsens (Ny)
Læs mere herJuelsminde
Læs mere herKolding
Læs mere herKorsør
Læs mere herKøge Bugt - København
Læs mere herMariager Fjord (Ny)
Læs mere herNyborg
Læs mere herOdense Fjord
Læs mere herRanders Fjord
Læs mere herRoskilde Fjord (Ny)
Læs mere herRømø (Ny)
Læs mere herSydlolland
Læs mereVejle
Læs mere herVestlige Limfjord (Ny)
Læs mere herVordingborg
Læs mere herØstlige Limfjord (Ny)
Læs mere herAabenraa
Læs mere herAarhus (Ny)
Læs mere her
Vanddistrikter
Risikoområde | Kommune(r) | Udpegning | Kilde til oversvømmelse | Hovedvandopland |
---|---|---|---|---|
Vestlige Limfjord | Holstebro Kommune Jammerbugt Kommune Lemvig Kommune Morsø Kommune Skive Kommune Struer Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune | Udpeget i 2024 | Hav | 1.2 Limfjorden |
Østlige Limfjord | Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune | Udpeget i 2024 | Hav & vandløb | 1.2 Limfjorden |
Mariager Fjord | Mariagerfjord Kommune Randers Kommune | Udpeget i 2024 | Hav & vandløb | 1.3 Mariager Fjord |
Holstebro | Holstebro Kommune | Udpeget i 2011 | Vandløb | 1.4 Nissum Fjord |
Randers Fjord | Randers Kommune Norddjurs Kommune | Udpeget i 2011 | Hav & vandløb | 1.5 Randers Fjord |
Himmelbjerg Søerne | Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune | Udpeget i 2024 | Vandløb | 1.5 Randers Fjord |
Grenaa | Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune | Udpeget i 2024 | Hav & Vandløb | 1.6 Djursland |
Aarhus | Aarhus Kommune | Udpeget i 2024 | Hav & vandløb | 1.7 Århus Bugt |
Juelsminde | Hedensted Kommune | Udpeget i 2011 | Hav | 1.9 Horsens Fjord |
Horsens | Horsens Kommune | Udpeget i 2024 | Hav & vandløb | 1.9 Horsens Fjord |
Esbjerg/Fanø | Esbjerg Kommune Fanø Kommune | Udpeget i 2018, Udvidet i 2024 | Hav | 1.10 Vadehavet |
Rømø | Tønder Kommune | Udpeget i 2024 | Hav | 1.10 Vadehavet |
Vejle | Vejle Kommune | Udpeget i 2011 | Hav & vandløb | 1.11 Lillebælt/Jylland |
Fredericia | Fredericia Kommune | Udpeget i 2011 | Hav | 1.11 Lillebælt/Jylland |
Kolding | Kolding Kommune | Udpeget i 2018 | Hav & vandløb | 1.11 Lillebælt/Jylland |
Aabenraa | Aabenraa Kommune | Udpeget i 2011 | Hav & vandløb | 1.11 Lillebælt/Jylland |
Gråsten | Sønderborg Kommune | Udpeget i 2024 | Hav | 1.11 Lillebælt/Jylland |
Odense Fjord | Odense Kommune Nordfyns Kommune Kerteminde Kommune | Udpeget i 2011 Udvidet 2024 | Hav & vandløb | 1.13 Odense Fjord |
Nyborg | Nyborg Kommune | Udpeget i 2018 | Hav | 1.14 Storebælt |
Risikoområde | Kommune(r) | Udpegning | Kilde til oversvømmelse | Hovedvandopland |
---|---|---|---|---|
Arresø | Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Hillerød Kommune | Udpeget i 2024 | Vandløb | 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord |
Roskilde Fjord | Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Lejre Kommune Roskilde Kommune | Udpeget i 2024 | Hav | 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord |
Køge Bugt –København | Brøndby Kommune Dragør Kommune Greve Kommune Hvidovre Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Køge Kommune Solrød Kommune Stevns Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune | Udpeget i 2011, udvidet i 2018, udvidet i 2024 | Hav & vandløb | 2.3 Øresund 2.4 Køge Bugt |
Korsør | Slagelse Kommune | Udpeget i 2011 | Hav | 2.5 Smålandsfarvandet |
Vordingborg | Vordingborg Kommune | Udpeget i 2018 | Hav | 2.5 Smålandsfarvandet |
Sydlolland | Lolland Kommune | Udpeget i 2011, udvidet i 2018 | Hav | 2.5 Smålandsfarvandet 2.6 Østersøen |
Ingen risikoområder i dette vanddistrikt.
Ingen risikoområder i dette vanddistrikt.
Sådan laver I en risikostyringsplan
Vejledning og skabelon til udarbejdelse af risikostyringsplaner. Konkrete værktøjer til praktisk håndtering af risiko, målsætning og planlægning, samt en tabel med tiltag.